|
|
|
|
| No. | Country | Document | Merchandise | Weight Limit | ||
| Destination | First 500gm US$ | Next 500gm US$ | First 500gm US$ | Next 500gm US$ | Kg | |
| 1 | Argentina | 17.00 | 5.50 | 17.00 | 5.80 | 20 |
| 2 | Australia | 11.00 | 3.50 | 13.50 | 3.50 | 20 |
| 3 | Austria | 17.00 | 4.00 | 17.00 | 4.00 | 31 |
| 4 | Bahrain | 15.50 | 5.00 | 15.50 | 5.00 | 20 |
| 5 | Bangladesh | 12.00 | 2.50 | 11.50 | 2.50 | 20 |
| 6 | Belgium | 15.50 | 4.00 | 15.50 | 4.00 | 27 |
| 7 | Brazil | 19.50 | 15.80 | 33.80 | 15.80 | No Limit |
| 8 | Brunei | 6.80 | 1.30 | 9.00 | 1.30 | 40 |
| 9 | Cambodia | 8.00 | 1.30 | 10.00 | 1.30 | 20 |
| 10 | Canada * | 8.50 | 5.50 | 22.00 | 5.50 | No Limit |
| 11 | China | 9.80 | 3.80 | 11.80 | 3.80 | 40 |
| 12 | Denmark | 15.80 | 3.80 | 15.80 | 3.80 | 30 |
| 13 | Egypt | 15.50 | 3.80 | 15.50 | 3.80 | 20 |
| 14 | Finland | 19.00 | 3.80 | 19.00 | 3.80 | 25 |
| 15 | France | 15.00 | 3.80 | 15.00 | 3.80 | 30 |
| 16 | Germany * | 10.50 | 5.80 | 24.80 | 5.80 | No Limit |
| 17 | Greece | 19.00 | 3.80 | 19.00 | 3.80 | 20 |
| 18 | Hong Kong | 9.50 | 2.50 | 10.00 | 2.50 | 30 |
| 19 | Iceland | 19.00 | 3.80 | 19.00 | 3.80 | 20 |
| 20 | India | 9.80 | 3.00 | 11.50 | 3.50 | 20 |
| 21 | Indonesia | 8.50 | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 30 |
| 22 | Iran | 14.00 | 5.50 | 14.00 | 5.50 | 10 |
| 23 | Ireland | 19.00 | 3.50 | 19.00 | 3.50 | 30 |
| 24 | Italy | 18.00 | 4.00 | 18.00 | 4.00 | 20 |
| 25 | Japan | 10.50 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 30 |
| 26 | Jordan | 13.50 | 4.50 | 13.50 | 4.50 | 30 |
| 27 | Kenya | 16.00 | 4.50 | 16.00 | 4.50 | 20 |
| 28 | Kuwait | 14.00 | 5.00 | 14.00 | 5.00 | 30 |
| 29 | Laos | 9.00 | 1.80 | 10.80 | 1.80 | 20 |
| 30 | Liechtenstein * | 13.50 | 6.00 | 28.50 | 6.00 | No Limit |
| 31 | Luxembourg | 11.00 | 4.00 | 11.00 | 4.00 | 31 |
| 32 | Macau | 10.00 | 3.00 | 11.00 | 3.00 | 30 |
| 33 | Maldives | 12.00 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 20 |
| 34 | Mexico * | 8.50 | 5.50 | 21.50 | 5.50 | No Limit |
| 35 | Netherlands * | 10.50 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | No Limit |
| 36 | New Zealand | 11.50 | 4.00 | 14.00 | 4.00 | 20 |
| 37 | Nigeria | 14.00 | 5.50 | 14.00 | 5.50 | 30 |
| 38 | Norway | 20.50 | 3.80 | 20.50 | 3.80 | 30 |
| 39 | P.N Guinea | 10.50 | 3.50 | 12.80 | 4.00 | 20 |
| 40 | Pakistan | 10.00 | 3.00 | 11.80 | 3.00 | 20 |
| 41 | Philippines | 8.50 | 1.80 | 10.50 | 1.80 | 20 |
| 42 | Portugal | 15.50 | 3.80 | 15.50 | 3.80 | 20 |
| 43 | Qatar | 14.00 | 3.80 | 14.00 | 3.80 | 20 |
| 44 | Russia | 15.50 | 4.50 | 15.50 | 4.50 | 20 |
| 45 | Saudi Arabia | 13.00 | 4.50 | 13.00 | 4.50 | 20 |
| 46 | Singapore | 5.50 | 0.50 | 8.00 | 0.50 | 50 |
| 47 | South Africa * | 11.50 | 5.00 | 28.50 | 6.00 | No Limit |
| 48 | South Korea | 10.00 | 3.00 | 11.50 | 3.00 | 30 |
| 49 | Spain | 13.00 | 4.00 | 13.00 | 4.00 | 20 |
| 50 | Sri Lanka | 10.00 | 2.50 | 12.00 | 2.50 | 20 |
| 51 | Sweeden * | 13.50 | 6.00 | 28.50 | 6.00 | No Limit |
| 52 | Switzerland | 13.80 | 4.00 | 17.00 | 4.00 | 30 |
| 53 | Taiwan | 10.00 | 2.50 | 10.00 | 2.50 | 30 |
| 54 | Thailand | 9.00 | 1.50 | 9.00 | 1.50 | 20 |
| 55 | Tunisia | 16.00 | 4.00 | 16.00 | 4.00 | 20 |
| 56 | Turkey | 13.00 | 4.50 | 13.00 | 4.50 | 20 |
| 57 | U.A.E | 13.00 | 4.00 | 13.00 | 4.00 | 20 |
| 58 | U.Kingdom | 17.00 | 4.00 | 17.00 | 4.00 | 30 |
| 59 | U.S.A | 12.00 | 4.50 | 13.00 | 4.50 | 20 |
| 60 | Venezuela | 15.00 | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 20 |
| 61 | Vietnam | 8.00 | 1.50 | 9.00 | 1.50 | 20 |
| 62 | Other Country | 20.00 | 16.00 | 34.00 | 16.00 | No Limit |
D+2/D+3 for the rest of the country * D is the day of posting. Public holidays not included
*Excluded 5% Government Tax
_________________________________________________________________________
POSLAJU RATE In $ ringgit malaysia (Malaysia DOMESTIC Only)
DOCUMENT
| Weight | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
| (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | |
| First 500 gm | 3.50 | 4.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
| Add 250 gm | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 |
| Weight | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | |
| (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | ||
| First 500 gm | 9.50 | 16.00 | 21.00 | 26.00 | 31.00 | |
| Add 250 gm | 0.50 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
bravenet.com